Сегодня Вчера / За день Месяц назад / За месяц Год назад / За год
1 USD = 79.97 RUB 79.97 RUB / 81.56 RUB / (-1.5934) -1.99% 66.4 RUB / (+13.5638) +16.96%
1 EUR = 85.92 RUB 85.92 RUB / 90.2 RUB / (-4.2833) -4.99% 69.44 RUB / (+16.4837) +19.19%
1 BYN = 27.4 RUB 27.4 RUB / 27.78 RUB / (-0.3794) -1.38% 26.11 RUB / (+1.2899) +4.71%
1 UAH = 2.16 RUB 2.16 RUB / 2.21 RUB / (-0.0444) -2.05% 2.25 RUB / (-0.0897) -4.15%
1 AUD = 52.1 RUB 52.1 RUB / 52.1 RUB / (-1.9516) -3.75% 47.37 RUB / (+4.7265) +9.07%
1 AZN = 47.04 RUB 47.04 RUB / 47.04 RUB / (-0.9373) -1.99% 39.06 RUB / (+7.9787) +16.96%
1 GBP = 98.81 RUB 98.81 RUB / 98.81 RUB / (-2.9069) -2.94% 83.49 RUB / (+15.3265) +15.51%
1 AMD = 0.21 RUB 0.21 RUB / 0.21 RUB / (-0.0042) -2.02% 0.15 RUB / (+0.0587) +28.39%
1 BGN = 43.89 RUB 43.89 RUB / 43.89 RUB / (-2.1404) -4.88% 36.32 RUB / (+7.5744) +17.26%
1 BRL = 16 RUB 16 RUB / 16 RUB / (-0.1268) -0.79% 13.84 RUB / (+2.1532) +13.46%
1 HUF = 0.23 RUB 0.23 RUB / 0.23 RUB / (-0.0108) -4.67% 0.18 RUB / (+0.0493) +21.38%
1 HKD = 10.22 RUB 10.22 RUB / 10.22 RUB / (-0.1838) -1.8% 8.47 RUB / (+1.7505) +17.12%
1 DKK = 11.52 RUB 11.52 RUB / 11.52 RUB / (-0.5572) -4.84% 9.51 RUB / (+2.0125) +17.47%
1 INR = 0.97 RUB 0.97 RUB / 0.97 RUB / (-0.0257) -2.66% 0.86 RUB / (+0.1111) +11.49%
1 KZT = 0.18 RUB 0.18 RUB / 0.18 RUB / (-0.0006) -0.36% 0.16 RUB / (+0.0217) +12.11%
1 CAD = 58.68 RUB 58.68 RUB / 58.68 RUB / (-1.1824) -2.02% 51.91 RUB / (+6.7685) +11.53%
1 KGS = 0.91 RUB 0.91 RUB / 0.91 RUB / (-0.0189) -2.07% 0.82 RUB / (+0.0909) +9.95%
1 CNY = 11.3 RUB 11.3 RUB / 11.3 RUB / (-0.4565) -4.04% 10.06 RUB / (+1.2428) +10.99%
1 MDL = 4.5 RUB 4.5 RUB / 4.5 RUB / (-0.0292) -0.65% 3.48 RUB / (+1.0165) +22.6%
1 NOK = 7.28 RUB 7.28 RUB / 7.28 RUB / (-0.4157) -5.71% 6.89 RUB / (+0.3869) +5.32%
1 PLN = 18.96 RUB 18.96 RUB / 18.96 RUB / (-0.6694) -3.53% 15.53 RUB / (+3.4279) +18.08%
1 RON = 17.31 RUB 17.31 RUB / 17.31 RUB / (-0.8967) -5.18% 14.4 RUB / (+2.9064) +16.79%
1 XDR = 106.39 RUB 106.39 RUB / 106.39 RUB / (-3.822) -3.59% 89.65 RUB / (+16.7387) +15.73%
1 SGD = 59.11 RUB 59.11 RUB / 59.11 RUB / (-1.9588) -3.31% 48.45 RUB / (+10.6604) +18.03%
1 TJS = 7.33 RUB 7.33 RUB / 7.33 RUB / (-0.1459) -1.99% 5.82 RUB / (+1.502) +20.5%
1 TRY = 4.01 RUB 4.01 RUB / 4.01 RUB / (-0.1854) -4.62% 4.05 RUB / (-0.0389) -0.97%
1 TMT = 22.85 RUB 22.85 RUB / 22.85 RUB / (-0.4553) -1.99% 18.97 RUB / (+3.8753) +16.96%
1 UZS = 0.01 RUB 0.01 RUB / 0.01 RUB / (-0.0002) -2.42% 0.01 RUB / (+0.001) +14.11%
1 CZK = 3.63 RUB 3.63 RUB / 3.63 RUB / (-0.2006) -5.52% 2.88 RUB / (+0.7522) +20.72%
1 SEK = 7.46 RUB 7.46 RUB / 7.46 RUB / (-0.443) -5.94% 6.76 RUB / (+0.7019) +9.41%
1 CHF = 88.47 RUB 88.47 RUB / 88.47 RUB / (-2.9154) -3.3% 69.26 RUB / (+19.2122) +21.72%
1 ZAR = 4.05 RUB 4.05 RUB / 4.05 RUB / (-0.4113) -10.16% 4.25 RUB / (-0.1956) -4.83%
1 KRW = 0.06 RUB 0.06 RUB / 0.06 RUB / (-0.0006) -0.96% 0.05 RUB / (+0.0075) +12.46%
1 JPY = 0.57 RUB 0.57 RUB / 0.57 RUB / (-0.0382) -6.67% 0.52 RUB / (+0.0492) +8.6%
1 AED = 19.31 RUB 0 RUB / (+19.3126) +100% 0 RUB / (+19.3126) +100% Нет информации

На нашем сайте Skolko-budet.info предоставлена актуальная информация по курсам обмена иностранных валют на сегодня, на сейчас и на завтра. Все данные валютных котировок берутся в автоматическом режиме с cbr.ru - официального сайта Цетрального Банка РФ и обнавляются несколько раз в день.


Далее »