Сегодня Вчера / За день Месяц назад / За месяц Год назад / За год
1 USD = 85.57 RUB 85.41 RUB / (+0.155) +0.18% 87.81 RUB / (-2.2414) -2.62% 90.02 RUB / (-4.4575) -5.21%
1 EUR = 93.26 RUB 93.17 RUB / (+0.093) +0.1% 94.11 RUB / (-0.849) -0.91% 100.22 RUB / (-6.9532) -7.46%
1 BYN = 27.47 RUB 27.46 RUB / (+0.0065) +0.02% 27.43 RUB / (+0.0334) +0.12% 29.95 RUB / (-2.4828) -9.04%
1 UAH = 2.08 RUB 2.07 RUB / (+0.0048) +0.23% 2.16 RUB / (-0.0829) -3.99% 2.44 RUB / (-0.3595) -17.31%
1 AUD = 56.09 RUB 55.91 RUB / (+0.1785) +0.32% 55.91 RUB / (-2.6195) -4.67% 61.15 RUB / (-5.0644) -9.03%
1 AZN = 50.33 RUB 50.24 RUB / (+0.0912) +0.18% 50.24 RUB / (-1.3184) -2.62% 52.95 RUB / (-2.622) -5.21%
1 GBP = 110.18 RUB 110.33 RUB / (-0.1505) -0.14% 110.33 RUB / (-1.0862) -0.99% 116.34 RUB / (-6.154) -5.59%
1 AMD = 0.22 RUB 0.22 RUB / (+0.0001) +0.05% 0.22 RUB / (-0.0058) -2.64% 0.23 RUB / (-0.0127) -5.77%
1 BGN = 47.47 RUB 47.37 RUB / (+0.0992) +0.21% 47.37 RUB / (-0.6284) -1.32% 50.9 RUB / (-3.4315) -7.23%
1 BRL = 15.17 RUB 15.16 RUB / (+0.0125) +0.08% 15.16 RUB / (-1.0032) -6.61% 19.01 RUB / (-3.8347) -25.28%
1 HUF = 0.24 RUB 0.24 RUB / (+0.0017) +0.7% 0.24 RUB / (+0.0002) +0.06% 0.26 RUB / (-0.0279) -11.77%
1 HKD = 10.98 RUB 10.96 RUB / (+0.0156) +0.14% 10.96 RUB / (-0.2862) -2.61% 11.56 RUB / (-0.5809) -5.29%
1 DKK = 12.44 RUB 12.42 RUB / (+0.0248) +0.2% 12.42 RUB / (-0.1699) -1.37% 13.36 RUB / (-0.9184) -7.38%
1 INR = 1.02 RUB 1.02 RUB / (+0.0016) +0.16% 1.02 RUB / (-0.0291) -2.85% 1.1 RUB / (-0.0753) -7.37%
1 KZT = 0.18 RUB 0.18 RUB / (+0.0001) +0.05% 0.18 RUB / (-0.0077) -4.25% 0.2 RUB / (-0.0224) -12.42%
1 CAD = 61.92 RUB 61.92 RUB / (+0.0002) +0% 61.92 RUB / (-2.3662) -3.82% 68.1 RUB / (-6.1773) -9.98%
1 KGS = 1.02 RUB 1.01 RUB / (+0.0038) +0.37% 1.01 RUB / (+0.0027) +0.27% 1.03 RUB / (-0.0095) -0.93%
1 CNY = 11.73 RUB 11.74 RUB / (-0.0112) -0.1% 11.74 RUB / (-0.1452) -1.24% 12.59 RUB / (-0.8601) -7.33%
1 MDL = 4.81 RUB 4.8 RUB / (+0.0122) +0.25% 4.8 RUB / (-0.0857) -1.78% 5.1 RUB / (-0.2883) -5.99%
1 NOK = 7.68 RUB 7.76 RUB / (-0.0741) -0.96% 7.76 RUB / (-0.6214) -8.09% 8.98 RUB / (-1.2959) -16.86%
1 PLN = 21.71 RUB 21.56 RUB / (+0.1509) +0.7% 21.56 RUB / (-0.0844) -0.39% 22.59 RUB / (-0.8799) -4.05%
1 RON = 18.69 RUB 18.65 RUB / (+0.0355) +0.19% 18.65 RUB / (-0.1699) -0.91% 20.33 RUB / (-1.6361) -8.75%
1 XDR = 113.69 RUB 113.23 RUB / (+0.4647) +0.41% 113.23 RUB / (-1.935) -1.7% 121.2 RUB / (-7.5107) -6.61%
1 SGD = 63.71 RUB 63.56 RUB / (+0.1532) +0.24% 63.56 RUB / (-1.0948) -1.72% 68.05 RUB / (-4.3427) -6.82%
1 TJS = 8.05 RUB 8.01 RUB / (+0.0406) +0.5% 8.01 RUB / (-0.1787) -2.22% 8.24 RUB / (-0.1903) -2.36%
1 TRY = 2.59 RUB 2.6 RUB / (-0.0089) -0.34% 2.6 RUB / (-0.0745) -2.87% 3.34 RUB / (-0.7482) -28.87%
1 TMT = 24.45 RUB 24.4 RUB / (+0.0442) +0.18% 24.4 RUB / (-0.6404) -2.62% 25.72 RUB / (-1.2736) -5.21%
1 UZS = 0.01 RUB 0.01 RUB / (без изменений) +0.11% 0.01 RUB / (-0.0002) -3.01% 0.01 RUB / (-0.001) -14.34%
1 CZK = 3.66 RUB 3.65 RUB / (+0.0093) +0.25% 3.65 RUB / (-0.1075) -2.94% 4.14 RUB / (-0.4779) -13.05%
1 SEK = 7.89 RUB 7.93 RUB / (-0.0418) -0.53% 7.93 RUB / (-0.4948) -6.27% 8.71 RUB / (-0.8236) -10.44%
1 CHF = 96.86 RUB 96.98 RUB / (-0.121) -0.12% 96.98 RUB / (-1.0194) -1.05% 105.17 RUB / (-8.3078) -8.58%
1 ZAR = 4.68 RUB 4.61 RUB / (+0.0698) +1.49% 4.61 RUB / (-0.1209) -2.58% 5.15 RUB / (-0.4613) -9.85%
1 KRW = 0.06 RUB 0.06 RUB / (+0.0001) +0.16% 0.06 RUB / (-0.0015) -2.38% 0.07 RUB / (-0.0087) -14.08%
1 JPY = 0.56 RUB 0.56 RUB / (-0.0017) -0.3% 0.56 RUB / (+0.0059) +1.06% 0.64 RUB / (-0.086) -15.48%
1 AED = 19.31 RUB 0 RUB / (+19.3126) +100% 0 RUB / (+19.3126) +100% Нет информации

На нашем сайте Skolko-budet.info предоставлена актуальная информация по курсам обмена иностранных валют на сегодня, на сейчас и на завтра. Все данные валютных котировок берутся в автоматическом режиме с cbr.ru - официального сайта Цетрального Банка РФ и обнавляются несколько раз в день.


Далее »