Сегодня | Вчера / За день | Месяц назад / За месяц | Год назад / За год |
---|---|---|---|
1 USD = 89.76 RUB | 89.76 RUB / | 93.04 RUB / (-3.2732) -3.65% | 61.77 RUB / (+27.987) +31.18% |
1 EUR = 97.91 RUB | 97.91 RUB / | 99.01 RUB / (-1.0985) -1.12% | 64.99 RUB / (+32.9258) +33.63% |
1 BYN = 28.6 RUB | 28.6 RUB / | 29.07 RUB / (-0.4695) -1.64% | 25.25 RUB / (+3.3519) +11.72% |
1 UAH = 2.47 RUB | 2.47 RUB / | 2.57 RUB / (-0.0962) -3.9% | 1.68 RUB / (+0.7923) +32.09% |
1 AUD = 59.34 RUB | 59.34 RUB / | 59.34 RUB / (-0.5079) -0.86% | 42.09 RUB / (+17.2544) +29.08% |
1 AZN = 52.8 RUB | 52.8 RUB / | 52.8 RUB / (-1.9254) -3.65% | 36.34 RUB / (+16.4629) +31.18% |
1 GBP = 113.6 RUB | 113.6 RUB / | 113.6 RUB / (+0.3511) +0.31% | 75.78 RUB / (+37.8234) +33.29% |
1 AMD = 0.22 RUB | 0.22 RUB / | 0.22 RUB / (-0.0085) -3.82% | 0.16 RUB / (+0.0665) +29.84% |
1 BGN = 50.17 RUB | 50.17 RUB / | 50.17 RUB / (-0.5455) -1.09% | 33.02 RUB / (+17.1471) +34.18% |
1 BRL = 18.19 RUB | 18.19 RUB / | 18.19 RUB / (-0.3481) -1.91% | 11.89 RUB / (+6.2957) +34.61% |
1 HUF = 0.26 RUB | 0.26 RUB / | 0.26 RUB / (-0.0025) -0.95% | 0.16 RUB / (+0.0982) +38.15% |
1 HKD = 11.51 RUB | 11.51 RUB / | 11.51 RUB / (-0.3999) -3.47% | 7.95 RUB / (+3.56) +30.93% |
1 DKK = 13.16 RUB | 13.16 RUB / | 13.16 RUB / (-0.1274) -0.97% | 8.68 RUB / (+4.4786) +34.03% |
1 INR = 1.08 RUB | 1.08 RUB / | 1.08 RUB / (-0.0408) -3.79% | 0.76 RUB / (+0.319) +29.63% |
1 KZT = 0.2 RUB | 0.2 RUB / | 0.2 RUB / (-0.0028) -1.41% | 0.13 RUB / (+0.0641) +32.71% |
1 CAD = 66.09 RUB | 66.09 RUB / | 66.09 RUB / (-1.4355) -2.17% | 45.99 RUB / (+20.1015) +30.42% |
1 KGS = 1.01 RUB | 1.01 RUB / | 1.01 RUB / (-0.0351) -3.49% | 0.73 RUB / (+0.275) +27.32% |
1 CNY = 12.55 RUB | 12.55 RUB / | 12.55 RUB / (-0.1432) -1.14% | 8.78 RUB / (+3.764) +30% |
1 MDL = 5.05 RUB | 5.05 RUB / | 5.05 RUB / (-0.0842) -1.67% | 3.16 RUB / (+1.8867) +37.38% |
1 NOK = 8.37 RUB | 8.37 RUB / | 8.37 RUB / (+0.0294) +0.35% | 6.34 RUB / (+2.0336) +24.29% |
1 PLN = 22.49 RUB | 22.49 RUB / | 22.49 RUB / (+0.2179) +0.97% | 13.88 RUB / (+8.6097) +38.28% |
1 RON = 19.81 RUB | 19.81 RUB / | 19.81 RUB / (-0.1134) -0.57% | 13.19 RUB / (+6.6239) +33.44% |
1 XDR = 119.68 RUB | 119.68 RUB / | 119.68 RUB / (-2.5565) -2.14% | 81.6 RUB / (+38.0826) +31.82% |
1 SGD = 67.09 RUB | 67.09 RUB / | 67.09 RUB / (-2.4778) -3.69% | 45.68 RUB / (+21.4102) +31.91% |
1 TJS = 8.2 RUB | 8.2 RUB / | 8.2 RUB / (-0.2962) -3.61% | 6.05 RUB / (+2.1459) +26.18% |
1 TRY = 3.11 RUB | 3.11 RUB / | 3.11 RUB / (-0.1721) -5.53% | 3.32 RUB / (-0.2044) -6.57% |
1 TMT = 25.65 RUB | 25.65 RUB / | 25.65 RUB / (-0.9352) -3.65% | 17.65 RUB / (+7.9963) +31.18% |
1 UZS = 0.01 RUB | 0.01 RUB / | 0.01 RUB / (-0.0003) -3.99% | 0.01 RUB / (+0.0018) +24.73% |
1 CZK = 4.04 RUB | 4.04 RUB / | 4.04 RUB / (+0.0128) +0.32% | 2.65 RUB / (+1.3901) +34.4% |
1 SEK = 8.58 RUB | 8.58 RUB / | 8.58 RUB / (+0.2086) +2.43% | 5.99 RUB / (+2.5961) +30.24% |
1 CHF = 102.73 RUB | 102.73 RUB / | 102.73 RUB / (-0.6924) -0.67% | 66.05 RUB / (+36.6777) +35.7% |
1 ZAR = 4.77 RUB | 4.77 RUB / | 4.77 RUB / (-0.2744) -5.75% | 3.53 RUB / (+1.2416) +26.02% |
1 KRW = 0.07 RUB | 0.07 RUB / | 0.07 RUB / (-0.0016) -2.35% | 0.05 RUB / (+0.0212) +30.87% |
1 JPY = 0.61 RUB | 0.61 RUB / | 0.61 RUB / (-0.0108) -1.78% | 0.46 RUB / (+0.1515) +24.94% |
1 AED = 19.31 RUB | 0 RUB / (+19.3126) +100% | 0 RUB / (+19.3126) +100% | Нет информации |
На нашем сайте Skolko-budet.info предоставлена актуальная информация по курсам обмена иностранных валют на сегодня, на сейчас и на завтра. Все данные валютных котировок берутся в автоматическом режиме с cbr.ru - официального сайта Цетрального Банка РФ и обнавляются несколько раз в день.