Сегодня | Вчера / За день | Месяц назад / За месяц | Год назад / За год |
---|---|---|---|
1 USD = 53.77 RUB | 53.77 RUB / | 61.58 RUB / (-7.8074) -14.52% | 73.62 RUB / (-19.8499) -36.92% |
1 EUR = 56.36 RUB | 56.36 RUB / | 64.91 RUB / (-8.5469) -15.17% | 87.07 RUB / (-30.7164) -54.5% |
1 BYN = 20.95 RUB | 20.95 RUB / | 23.72 RUB / (-2.7696) -13.22% | 28.96 RUB / (-8.0102) -38.23% |
1 UAH = 1.83 RUB | 1.83 RUB / | 2.09 RUB / (-0.2657) -14.53% | 2.68 RUB / (-0.8554) -46.78% |
1 AUD = 36.72 RUB | 36.72 RUB / | 36.72 RUB / (-7.3459) -20% | 54.93 RUB / (-18.2027) -49.57% |
1 AZN = 31.63 RUB | 31.63 RUB / | 31.63 RUB / (-4.5926) -14.52% | 43.33 RUB / (-11.7019) -37% |
1 GBP = 65.29 RUB | 65.29 RUB / | 65.29 RUB / (-12.3007) -18.84% | 101.33 RUB / (-36.0371) -55.2% |
1 AMD = 0.13 RUB | 0.13 RUB / | 0.13 RUB / (-0.0071) -5.4% | 0.15 RUB / (-0.016) -12.15% |
1 BGN = 28.55 RUB | 28.55 RUB / | 28.55 RUB / (-5.1707) -18.11% | 44.53 RUB / (-15.9788) -55.96% |
1 BRL = 10.27 RUB | 10.27 RUB / | 10.27 RUB / (-2.6265) -25.59% | 14.58 RUB / (-4.3166) -42.05% |
1 HUF = 0.14 RUB | 0.14 RUB / | 0.14 RUB / (-0.0257) -18.24% | 0.25 RUB / (-0.1067) -75.67% |
1 HKD = 6.86 RUB | 6.86 RUB / | 6.86 RUB / (-0.9967) -14.52% | 9.48 RUB / (-2.6119) -38.05% |
1 DKK = 7.51 RUB | 7.51 RUB / | 7.51 RUB / (-1.359) -18.1% | 11.71 RUB / (-4.2061) -56.03% |
1 INR = 0.69 RUB | 0.69 RUB / | 0.69 RUB / (-0.1068) -15.56% | 0.98 RUB / (-0.2977) -43.36% |
1 KZT = 0.11 RUB | 0.11 RUB / | 0.11 RUB / (-0.0307) -26.85% | 0.17 RUB / (-0.0579) -50.68% |
1 CAD = 41.73 RUB | 41.73 RUB / | 41.73 RUB / (-6.9927) -16.76% | 59.23 RUB / (-17.5048) -41.95% |
1 KGS = 0.68 RUB | 0.68 RUB / | 0.68 RUB / (-0.0982) -14.52% | 0.87 RUB / (-0.1917) -28.35% |
1 CNY = 8.59 RUB | 8.59 RUB / | 8.59 RUB / (-0.7628) -8.88% | 11.36 RUB / (-2.7625) -32.14% |
1 MDL = 2.81 RUB | 2.81 RUB / | 2.81 RUB / (-0.4213) -14.97% | 4.07 RUB / (-1.254) -44.56% |
1 NOK = 5.4 RUB | 5.4 RUB / | 5.4 RUB / (-1.1646) -21.56% | 8.51 RUB / (-3.1093) -57.55% |
1 PLN = 11.88 RUB | 11.88 RUB / | 11.88 RUB / (-2.4977) -21.02% | 19.26 RUB / (-7.3751) -62.06% |
1 RON = 11.37 RUB | 11.37 RUB / | 11.37 RUB / (-1.9471) -17.12% | 17.68 RUB / (-6.305) -55.45% |
1 XDR = 71.39 RUB | 71.39 RUB / | 71.39 RUB / (-11.6818) -16.36% | 104.83 RUB / (-33.4347) -46.83% |
1 SGD = 38.6 RUB | 38.6 RUB / | 38.6 RUB / (-6.1286) -15.88% | 54.51 RUB / (-15.9061) -41.21% |
1 TJS = 5.09 RUB | 5.09 RUB / | 5.09 RUB / (-0.3127) -6.15% | 6.5 RUB / (-1.4119) -27.75% |
1 TRY = 3.22 RUB | 3.22 RUB / | 3.22 RUB / (-0.5241) -16.26% | 8.47 RUB / (-5.2441) -162.65% |
1 TMT = 15.36 RUB | 15.36 RUB / | 15.36 RUB / (-2.2307) -14.52% | 21.06 RUB / (-5.7015) -37.11% |
1 UZS = 0 RUB | 0 RUB / | 0 RUB / (-0.0007) -13.33% | 0.01 RUB / (-0.002) -40.52% |
1 CZK = 2.26 RUB | 2.26 RUB / | 2.26 RUB / (-0.4082) -18.08% | 3.41 RUB / (-1.149) -50.91% |
1 SEK = 5.22 RUB | 5.22 RUB / | 5.22 RUB / (-1.0529) -20.15% | 8.57 RUB / (-3.3412) -63.95% |
1 CHF = 56.12 RUB | 56.12 RUB / | 56.12 RUB / (-7.9816) -14.22% | 79.46 RUB / (-23.3386) -41.59% |
1 ZAR = 3.29 RUB | 3.29 RUB / | 3.29 RUB / (-0.6785) -20.63% | 5.09 RUB / (-1.8029) -54.82% |
1 KRW = 0.04 RUB | 0.04 RUB / | 0.04 RUB / (-0.0077) -18.66% | 0.06 RUB / (-0.0233) -56.31% |
1 JPY = 0.4 RUB | 0.4 RUB / | 0.4 RUB / (-0.0781) -19.75% | 0.66 RUB / (-0.2652) -67.08% |
1 AED = 19.31 RUB | 0 RUB / (+19.3126) +100% | 0 RUB / (+19.3126) +100% | Нет информации |
На нашем сайте Skolko-budet.info предоставлена актуальная информация по курсам обмена иностранных валют на сегодня, на сейчас и на завтра. Все данные валютных котировок берутся в автоматическом режиме с cbr.ru - официального сайта Цетрального Банка РФ и обнавляются несколько раз в день.