Сегодня | Вчера / За день | Месяц назад / За месяц | Год назад / За год |
---|---|---|---|
1 USD = 76.45 RUB | 76.31 RUB / (+0.1407) +0.18% | 74.71 RUB / (+1.7392) +2.28% | 96.05 RUB / (-19.5979) -25.64% |
1 EUR = 82.39 RUB | 83.15 RUB / (-0.7529) -0.91% | 79.57 RUB / (+2.8207) +3.42% | 105.47 RUB / (-23.0756) -28.01% |
1 BYN = 26.89 RUB | 26.76 RUB / (+0.138) +0.51% | 26.7 RUB / (+0.1939) +0.72% | 30.06 RUB / (-3.1657) -11.77% |
1 UAH = 2.07 RUB | 2.07 RUB / (+0.0037) +0.18% | 2.02 RUB / (+0.0468) +2.26% | 3.27 RUB / (-1.1969) -57.82% |
1 AUD = 51.12 RUB | 51.44 RUB / (-0.318) -0.62% | 51.44 RUB / (+0.0274) +0.05% | 71.96 RUB / (-20.8368) -40.76% |
1 AZN = 44.97 RUB | 44.89 RUB / (+0.0828) +0.18% | 44.89 RUB / (+1.0231) +2.28% | 56.64 RUB / (-11.6681) -25.95% |
1 GBP = 94.15 RUB | 93.34 RUB / (+0.8142) +0.86% | 93.34 RUB / (+3.4643) +3.68% | 126.69 RUB / (-32.5408) -34.56% |
1 AMD = 0.2 RUB | 0.2 RUB / (+0.0005) +0.25% | 0.2 RUB / (+0.0057) +2.88% | 0.2 RUB / (+0.0013) +0.65% |
1 BGN = 42.52 RUB | 42.08 RUB / (+0.4457) +1.05% | 42.08 RUB / (+1.7898) +4.21% | 53.94 RUB / (-11.4141) -26.84% |
1 BRL = 14.53 RUB | 14.49 RUB / (+0.0311) +0.21% | 14.49 RUB / (+0.1612) +1.11% | 19.89 RUB / (-5.3689) -36.96% |
1 HUF = 0.21 RUB | 0.22 RUB / (-0.004) -1.9% | 0.22 RUB / (+0.0042) +2% | 0.28 RUB / (-0.0705) -33.36% |
1 HKD = 9.76 RUB | 9.74 RUB / (+0.0179) +0.18% | 9.74 RUB / (+0.2165) +2.22% | 12.28 RUB / (-2.5204) -25.84% |
1 DKK = 11.17 RUB | 11.05 RUB / (+0.1153) +1.03% | 11.05 RUB / (+0.4659) +4.17% | 14.18 RUB / (-3.0106) -26.96% |
1 INR = 0.93 RUB | 0.92 RUB / (+0.0041) +0.45% | 0.92 RUB / (+0.0254) +2.74% | 1.26 RUB / (-0.3306) -35.66% |
1 KZT = 0.17 RUB | 0.17 RUB / (+0.0003) +0.18% | 0.17 RUB / (-0.0023) -1.39% | 0.19 RUB / (-0.0292) -17.64% |
1 CAD = 55.92 RUB | 55.65 RUB / (+0.2699) +0.48% | 55.65 RUB / (+0.6455) +1.15% | 76.45 RUB / (-20.5254) -36.71% |
1 KGS = 0.87 RUB | 0.87 RUB / (+0.0016) +0.18% | 0.87 RUB / (+0.0199) +2.28% | 0.97 RUB / (-0.0973) -11.12% |
1 CNY = 11.11 RUB | 11.17 RUB / (-0.0516) -0.46% | 11.17 RUB / (+0.2748) +2.47% | 15.08 RUB / (-3.9625) -35.65% |
1 MDL = 4.11 RUB | 4.1 RUB / (+0.0128) +0.31% | 4.1 RUB / (+0.1312) +3.19% | 5.23 RUB / (-1.1152) -27.11% |
1 NOK = 7.23 RUB | 7.37 RUB / (-0.1389) -1.92% | 7.37 RUB / (-0.0077) -0.11% | 11.11 RUB / (-3.8812) -53.68% |
1 PLN = 17.5 RUB | 17.74 RUB / (-0.2459) -1.41% | 17.74 RUB / (+0.7385) +4.22% | 22.28 RUB / (-4.7832) -27.34% |
1 RON = 16.65 RUB | 16.86 RUB / (-0.2096) -1.26% | 16.86 RUB / (+0.5206) +3.13% | 21.31 RUB / (-4.6584) -27.97% |
1 XDR = 103.03 RUB | 102.39 RUB / (+0.6345) +0.62% | 102.39 RUB / (+3.3712) +3.27% | 132.4 RUB / (-29.3758) -28.51% |
1 SGD = 57.57 RUB | 57.59 RUB / (-0.0241) -0.04% | 57.59 RUB / (+1.7843) +3.1% | 70.72 RUB / (-13.1545) -22.85% |
1 TJS = 7 RUB | 6.99 RUB / (+0.0129) +0.18% | 6.99 RUB / (+0.0758) +1.08% | 7.94 RUB / (-0.9305) -13.28% |
1 TRY = 4.02 RUB | 4.01 RUB / (+0.0062) +0.15% | 4.01 RUB / (+0.0547) +1.36% | 6.47 RUB / (-2.4573) -61.2% |
1 TMT = 21.84 RUB | 21.8 RUB / (+0.0402) +0.18% | 21.8 RUB / (+0.497) +2.28% | 27.44 RUB / (-5.5994) -25.64% |
1 UZS = 0.01 RUB | 0.01 RUB / (без изменений) +0.04% | 0.01 RUB / (+0.0001) +1.51% | 0.01 RUB / (-0.0016) -24.26% |
1 CZK = 3.52 RUB | 3.47 RUB / (+0.0463) +1.32% | 3.47 RUB / (+0.1578) +4.49% | 4.27 RUB / (-0.7551) -21.48% |
1 SEK = 7.37 RUB | 7.44 RUB / (-0.0704) -0.95% | 7.44 RUB / (+0.1466) +1.99% | 10.2 RUB / (-2.8242) -38.31% |
1 CHF = 83.22 RUB | 83.36 RUB / (-0.1372) -0.16% | 83.36 RUB / (+2.6737) +3.21% | 103.15 RUB / (-19.9308) -23.95% |
1 ZAR = 4.21 RUB | 4.21 RUB / (-0.0008) -0.02% | 4.21 RUB / (+0.1405) +3.34% | 6.56 RUB / (-2.3516) -55.87% |
1 KRW = 0.06 RUB | 0.06 RUB / (-0.0006) -1.07% | 0.06 RUB / (+0.0018) +3.07% | 0.08 RUB / (-0.0197) -33.42% |
1 JPY = 0.59 RUB | 0.58 RUB / (+0.0022) +0.37% | 0.58 RUB / (+0.0311) +5.32% | 0.79 RUB / (-0.2027) -34.63% |
1 AED = 19.31 RUB | 0 RUB / (+19.3126) +100% | 0 RUB / (+19.3126) +100% | Нет информации |
На нашем сайте Skolko-budet.info предоставлена актуальная информация по курсам обмена иностранных валют на сегодня, на сейчас и на завтра. Все данные валютных котировок берутся в автоматическом режиме с cbr.ru - официального сайта Цетрального Банка РФ и обнавляются несколько раз в день.