Сегодня Вчера / За день Месяц назад / За месяц Год назад / За год
1 USD = 96.09 RUB 96.42 RUB / (-0.3248) -0.34% 92.7 RUB / (+3.3962) +3.53% 95.91 RUB / (+0.1871) +0.19%
1 EUR = 104.4 RUB 104.86 RUB / (-0.4549) -0.44% 103.25 RUB / (+1.1526) +1.1% 101.43 RUB / (+2.9759) +2.85%
1 BYN = 29.22 RUB 29.26 RUB / (-0.048) -0.16% 28.83 RUB / (+0.3821) +1.31% 29.39 RUB / (-0.1764) -0.6%
1 UAH = 2.33 RUB 2.34 RUB / (-0.0076) -0.33% 2.24 RUB / (+0.0943) +4.05% 2.62 RUB / (-0.2905) -12.47%
1 AUD = 64.43 RUB 64.62 RUB / (-0.1888) -0.29% 64.62 RUB / (+1.3873) +2.15% 60.57 RUB / (+3.8562) +5.99%
1 AZN = 56.52 RUB 56.72 RUB / (-0.1911) -0.34% 56.72 RUB / (+1.9977) +3.53% 56.41 RUB / (+0.11) +0.19%
1 GBP = 125.27 RUB 125.31 RUB / (-0.0473) -0.04% 125.31 RUB / (+2.7959) +2.23% 116.46 RUB / (+8.8083) +7.03%
1 AMD = 0.25 RUB 0.25 RUB / (-0.0008) -0.31% 0.25 RUB / (+0.0091) +3.68% 0.24 RUB / (+0.0093) +3.75%
1 BGN = 53.29 RUB 53.57 RUB / (-0.274) -0.51% 53.57 RUB / (+0.5707) +1.07% 51.77 RUB / (+1.5219) +2.86%
1 BRL = 16.96 RUB 16.99 RUB / (-0.0315) -0.19% 16.99 RUB / (+0.0303) +0.18% 18.98 RUB / (-2.0204) -11.91%
1 HUF = 0.26 RUB 0.26 RUB / (-0.0014) -0.56% 0.26 RUB / (-0.0023) -0.9% 0.26 RUB / (-0.0048) -1.86%
1 HKD = 12.38 RUB 12.43 RUB / (-0.0467) -0.38% 12.43 RUB / (+0.4699) +3.79% 12.28 RUB / (+0.1032) +0.83%
1 DKK = 13.98 RUB 14.04 RUB / (-0.0664) -0.48% 14.04 RUB / (+0.1565) +1.12% 13.57 RUB / (+0.4077) +2.92%
1 INR = 1.14 RUB 1.15 RUB / (-0.0039) -0.34% 1.15 RUB / (+0.0344) +3.01% 1.15 RUB / (-0.009) -0.78%
1 KZT = 0.2 RUB 0.2 RUB / (+0.0002) +0.12% 0.2 RUB / (+0.0046) +2.31% 0.2 RUB / (-0.0019) -0.98%
1 CAD = 69.62 RUB 69.92 RUB / (-0.3012) -0.43% 69.92 RUB / (+1.413) +2.03% 69.93 RUB / (-0.3052) -0.44%
1 KGS = 1.12 RUB 1.13 RUB / (-0.0038) -0.34% 1.13 RUB / (+0.024) +2.13% 1.07 RUB / (+0.0502) +4.46%
1 CNY = 13.47 RUB 13.46 RUB / (+0.0102) +0.08% 13.46 RUB / (+0.3705) +2.75% 13.07 RUB / (+0.4045) +3%
1 MDL = 5.4 RUB 5.44 RUB / (-0.0386) -0.71% 5.44 RUB / (+0.0967) +1.79% 5.27 RUB / (+0.1382) +2.56%
1 NOK = 8.82 RUB 8.82 RUB / (+0.001) +0.01% 8.82 RUB / (+0.0677) +0.77% 8.68 RUB / (+0.1438) +1.63%
1 PLN = 24.16 RUB 24.28 RUB / (-0.1164) -0.48% 24.28 RUB / (-0.0759) -0.31% 22.72 RUB / (+1.4342) +5.94%
1 RON = 20.97 RUB 21.02 RUB / (-0.0553) -0.26% 21.02 RUB / (+0.138) +0.66% 20.41 RUB / (+0.5531) +2.64%
1 XDR = 128.11 RUB 128.57 RUB / (-0.4571) -0.36% 128.57 RUB / (+2.8667) +2.24% 125.66 RUB / (+2.4476) +1.91%
1 SGD = 73.35 RUB 73.39 RUB / (-0.0406) -0.06% 73.39 RUB / (+1.7895) +2.44% 69.86 RUB / (+3.4919) +4.76%
1 TJS = 9.01 RUB 9.05 RUB / (-0.0348) -0.39% 9.05 RUB / (+0.3107) +3.45% 8.75 RUB / (+0.2612) +2.9%
1 TRY = 2.81 RUB 2.82 RUB / (-0.0147) -0.52% 2.82 RUB / (+0.0873) +3.11% 3.43 RUB / (-0.6175) -21.98%
1 TMT = 27.46 RUB 27.55 RUB / (-0.0928) -0.34% 27.55 RUB / (+0.9704) +3.53% 27.4 RUB / (+0.0535) +0.19%
1 UZS = 0.01 RUB 0.01 RUB / (без изменений) -0.43% 0.01 RUB / (+0.0002) +2.97% 0.01 RUB / (-0.0003) -4.57%
1 CZK = 4.13 RUB 4.15 RUB / (-0.0182) -0.44% 4.15 RUB / (+0.0049) +0.12% 4.11 RUB / (+0.0211) +0.51%
1 SEK = 9.13 RUB 9.18 RUB / (-0.0489) -0.54% 9.18 RUB / (+0.0208) +0.23% 8.71 RUB / (+0.4125) +4.52%
1 CHF = 111.1 RUB 111.31 RUB / (-0.2083) -0.19% 111.31 RUB / (+1.5194) +1.37% 107.59 RUB / (+3.5128) +3.16%
1 ZAR = 5.45 RUB 5.48 RUB / (-0.0314) -0.58% 5.48 RUB / (+0.1421) +2.61% 5.02 RUB / (+0.4293) +7.88%
1 KRW = 0.07 RUB 0.07 RUB / (-0.0005) -0.68% 0.07 RUB / (+0.0004) +0.63% 0.07 RUB / (-0.0008) -1.19%
1 JPY = 0.64 RUB 0.64 RUB / (+0.0011) +0.16% 0.64 RUB / (-0.0021) -0.32% 0.64 RUB / (+0.0037) +0.57%
1 AED = 19.31 RUB 0 RUB / (+19.3126) +100% 0 RUB / (+19.3126) +100% Нет информации

На нашем сайте Skolko-budet.info предоставлена актуальная информация по курсам обмена иностранных валют на сегодня, на сейчас и на завтра. Все данные валютных котировок берутся в автоматическом режиме с cbr.ru - официального сайта Цетрального Банка РФ и обнавляются несколько раз в день.


Далее »