Сегодня Вчера / За день Месяц назад / За месяц Год назад / За год
1 USD = 91.69 RUB 91.78 RUB / (-0.0873) -0.1% 92.53 RUB / (-0.8336) -0.91% 79.31 RUB / (+12.3847) +13.51%
1 EUR = 98.56 RUB 98.03 RUB / (+0.5332) +0.54% 99.41 RUB / (-0.8514) -0.86% 87.58 RUB / (+10.9852) +11.15%
1 BYN = 28.42 RUB 28.38 RUB / (+0.0363) +0.13% 28.41 RUB / (+0.0102) +0.04% 27.44 RUB / (+0.9756) +3.43%
1 UAH = 2.32 RUB 2.31 RUB / (+0.0057) +0.25% 2.37 RUB / (-0.0486) -2.1% 2.15 RUB / (+0.172) +7.42%
1 AUD = 60.32 RUB 60.01 RUB / (+0.3096) +0.51% 60.01 RUB / (+0.275) +0.46% 52.85 RUB / (+7.4737) +12.39%
1 AZN = 53.94 RUB 53.99 RUB / (-0.0513) -0.1% 53.99 RUB / (-0.4903) -0.91% 46.65 RUB / (+7.2852) +13.51%
1 GBP = 114.48 RUB 114.62 RUB / (-0.1457) -0.13% 114.62 RUB / (-2.4009) -2.1% 98.91 RUB / (+15.5654) +13.6%
1 AMD = 0.24 RUB 0.24 RUB / (+0.0002) +0.1% 0.24 RUB / (+0.0001) +0.04% 0.2 RUB / (+0.0318) +13.43%
1 BGN = 50.15 RUB 50.28 RUB / (-0.1228) -0.24% 50.28 RUB / (-0.9906) -1.98% 44.46 RUB / (+5.6915) +11.35%
1 BRL = 17.92 RUB 17.93 RUB / (-0.0171) -0.1% 17.93 RUB / (-0.3961) -2.21% 15.76 RUB / (+2.1584) +12.05%
1 HUF = 0.25 RUB 0.25 RUB / (+0.0018) +0.72% 0.25 RUB / (+0.0015) +0.6% 0.23 RUB / (+0.0189) +7.47%
1 HKD = 11.75 RUB 11.74 RUB / (+0.0099) +0.08% 11.74 RUB / (-0.0856) -0.73% 10.12 RUB / (+1.633) +13.89%
1 DKK = 13.15 RUB 13.19 RUB / (-0.035) -0.27% 13.19 RUB / (-0.2671) -2.03% 11.67 RUB / (+1.4845) +11.29%
1 INR = 1.1 RUB 1.1 RUB / (-0.0016) -0.14% 1.1 RUB / (-0.0103) -0.93% 0.97 RUB / (+0.1315) +11.96%
1 KZT = 0.21 RUB 0.21 RUB / (-0.0002) -0.1% 0.21 RUB / (-0.0004) -0.19% 0.18 RUB / (+0.0302) +14.62%
1 CAD = 66.94 RUB 67.15 RUB / (-0.2108) -0.31% 67.15 RUB / (-1.2256) -1.83% 58.24 RUB / (+8.7011) +13%
1 KGS = 1.03 RUB 1.03 RUB / (+0.0005) +0.05% 1.03 RUB / (-0.0016) -0.15% 0.91 RUB / (+0.1278) +12.36%
1 CNY = 12.7 RUB 12.57 RUB / (+0.1315) +1.04% 12.57 RUB / (-0.0239) -0.19% 11.45 RUB / (+1.2516) +9.86%
1 MDL = 5.18 RUB 5.14 RUB / (+0.0398) +0.77% 5.14 RUB / (-0.0631) -1.22% 4.42 RUB / (+0.7647) +14.76%
1 NOK = 8.28 RUB 8.33 RUB / (-0.0509) -0.61% 8.33 RUB / (-0.2836) -3.42% 7.35 RUB / (+0.9283) +11.21%
1 PLN = 22.65 RUB 22.81 RUB / (-0.1506) -0.66% 22.81 RUB / (-0.4716) -2.08% 19.1 RUB / (+3.5517) +15.68%
1 RON = 19.72 RUB 19.79 RUB / (-0.0728) -0.37% 19.79 RUB / (-0.2756) -1.4% 17.76 RUB / (+1.9583) +9.93%
1 XDR = 120.86 RUB 120.92 RUB / (-0.06) -0.05% 120.92 RUB / (-1.6123) -1.33% 106.64 RUB / (+14.2222) +11.77%
1 SGD = 67.77 RUB 67.46 RUB / (+0.3145) +0.46% 67.46 RUB / (-0.6161) -0.91% 59.47 RUB / (+8.3014) +12.25%
1 TJS = 8.4 RUB 8.4 RUB / (+0.0002) +0% 8.4 RUB / (-0.0465) -0.55% 7.27 RUB / (+1.1316) +13.47%
1 TRY = 2.83 RUB 2.83 RUB / (+0.0089) +0.31% 2.83 RUB / (-0.0225) -0.79% 4.08 RUB / (-1.2411) -43.79%
1 TMT = 26.2 RUB 26.22 RUB / (-0.0249) -0.1% 26.22 RUB / (-0.2381) -0.91% 22.66 RUB / (+3.5385) +13.51%
1 UZS = 0.01 RUB 0.01 RUB / (без изменений) -0.33% 0.01 RUB / (-0.0001) -1.11% 0.01 RUB / (+0.0003) +4.19%
1 CZK = 3.94 RUB 3.91 RUB / (+0.0295) +0.75% 3.91 RUB / (-0.0137) -0.35% 3.68 RUB / (+0.2532) +6.43%
1 SEK = 8.4 RUB 8.4 RUB / (-0.0039) -0.05% 8.4 RUB / (-0.2825) -3.36% 7.72 RUB / (+0.6795) +8.09%
1 CHF = 100.88 RUB 100.7 RUB / (+0.181) +0.18% 100.7 RUB / (-0.9507) -0.94% 89.34 RUB / (+11.5422) +11.44%
1 ZAR = 4.94 RUB 4.83 RUB / (+0.1066) +2.16% 4.83 RUB / (+0.0282) +0.57% 4.32 RUB / (+0.6236) +12.62%
1 KRW = 0.07 RUB 0.07 RUB / (+0.0005) +0.81% 0.07 RUB / (-0.0011) -1.71% 0.06 RUB / (+0.008) +11.92%
1 JPY = 0.59 RUB 0.59 RUB / (-0.002) -0.33% 0.59 RUB / (-0.0222) -3.77% 0.58 RUB / (+0.0111) +1.88%
1 AED = 19.31 RUB 0 RUB / (+19.3126) +100% 0 RUB / (+19.3126) +100% Нет информации

На нашем сайте Skolko-budet.info предоставлена актуальная информация по курсам обмена иностранных валют на сегодня, на сейчас и на завтра. Все данные валютных котировок берутся в автоматическом режиме с cbr.ru - официального сайта Цетрального Банка РФ и обнавляются несколько раз в день.


Далее »