Сегодня Вчера / За день Месяц назад / За месяц Год назад / За год
1 USD = 93.25 RUB 93.44 RUB / (-0.189) -0.2% 92.61 RUB / (+0.6401) +0.69% 81.49 RUB / (+11.7656) +12.62%
1 EUR = 99.36 RUB 99.58 RUB / (-0.2149) -0.22% 100.22 RUB / (-0.8522) -0.86% 89.35 RUB / (+10.0153) +10.08%
1 BYN = 28.68 RUB 28.65 RUB / (+0.0309) +0.11% 28.54 RUB / (+0.1443) +0.5% 27.74 RUB / (+0.9416) +3.28%
1 UAH = 2.34 RUB 2.36 RUB / (-0.0157) -0.67% 2.38 RUB / (-0.0356) -1.52% 2.21 RUB / (+0.1373) +5.86%
1 AUD = 60 RUB 59.77 RUB / (+0.2242) +0.37% 59.77 RUB / (-0.4309) -0.72% 54.66 RUB / (+5.3373) +8.9%
1 AZN = 54.85 RUB 54.97 RUB / (-0.1111) -0.2% 54.97 RUB / (+0.3766) +0.69% 47.93 RUB / (+6.921) +12.62%
1 GBP = 115.95 RUB 116.28 RUB / (-0.3285) -0.28% 116.28 RUB / (-1.3712) -1.18% 101.52 RUB / (+14.4338) +12.45%
1 AMD = 0.24 RUB 0.24 RUB / (+0.0002) +0.09% 0.24 RUB / (+0.0054) +2.26% 0.21 RUB / (+0.0279) +11.72%
1 BGN = 50.79 RUB 51.02 RUB / (-0.2271) -0.45% 51.02 RUB / (-0.8539) -1.68% 45.6 RUB / (+5.1956) +10.23%
1 BRL = 17.84 RUB 17.8 RUB / (+0.0466) +0.26% 17.8 RUB / (-0.7535) -4.22% 16.14 RUB / (+1.704) +9.55%
1 HUF = 0.25 RUB 0.25 RUB / (-0.0001) -0.04% 0.25 RUB / (-0.0004) -0.14% 0.24 RUB / (+0.0153) +6.1%
1 HKD = 11.92 RUB 11.95 RUB / (-0.0303) -0.25% 11.95 RUB / (+0.056) +0.47% 10.4 RUB / (+1.5206) +12.76%
1 DKK = 13.31 RUB 13.37 RUB / (-0.0606) -0.46% 13.37 RUB / (-0.2317) -1.74% 11.97 RUB / (+1.3462) +10.11%
1 INR = 1.12 RUB 1.12 RUB / (-0.0008) -0.07% 1.12 RUB / (+0.0007) +0.06% 0.99 RUB / (+0.1239) +11.09%
1 KZT = 0.21 RUB 0.21 RUB / (без изменений) +0% 0.21 RUB / (+0.0036) +1.74% 0.18 RUB / (+0.03) +14.37%
1 CAD = 67.83 RUB 67.89 RUB / (-0.0585) -0.09% 67.89 RUB / (-0.6451) -0.95% 60.5 RUB / (+7.3303) +10.81%
1 KGS = 1.05 RUB 1.05 RUB / (-0.0008) -0.08% 1.05 RUB / (+0.0142) +1.36% 0.93 RUB / (+0.1178) +11.23%
1 CNY = 12.85 RUB 12.88 RUB / (-0.0332) -0.26% 12.88 RUB / (+0.1039) +0.81% 11.81 RUB / (+1.0373) +8.07%
1 MDL = 5.18 RUB 5.19 RUB / (-0.0114) -0.22% 5.19 RUB / (-0.0402) -0.78% 4.53 RUB / (+0.6539) +12.62%
1 NOK = 8.44 RUB 8.5 RUB / (-0.0576) -0.68% 8.5 RUB / (-0.3071) -3.64% 7.68 RUB / (+0.7678) +9.09%
1 PLN = 23 RUB 22.97 RUB / (+0.0372) +0.16% 22.97 RUB / (-0.1923) -0.84% 19.41 RUB / (+3.5926) +15.62%
1 RON = 19.96 RUB 20.01 RUB / (-0.0511) -0.26% 20.01 RUB / (-0.1843) -0.92% 18.07 RUB / (+1.8921) +9.48%
1 XDR = 122.66 RUB 123.05 RUB / (-0.3925) -0.32% 123.05 RUB / (-0.5509) -0.45% 109.89 RUB / (+12.7706) +10.41%
1 SGD = 68.5 RUB 68.54 RUB / (-0.0331) -0.05% 68.54 RUB / (-0.2418) -0.35% 61.12 RUB / (+7.3813) +10.78%
1 TJS = 8.54 RUB 8.55 RUB / (-0.0173) -0.2% 8.55 RUB / (+0.0839) +0.98% 7.47 RUB / (+1.0699) +12.53%
1 TRY = 2.87 RUB 2.88 RUB / (-0.0106) -0.37% 2.88 RUB / (+0.0021) +0.07% 4.2 RUB / (-1.3349) -46.58%
1 TMT = 26.64 RUB 26.7 RUB / (-0.054) -0.2% 26.7 RUB / (+0.1829) +0.69% 23.28 RUB / (+3.3616) +12.62%
1 UZS = 0.01 RUB 0.01 RUB / (без изменений) -0.15% 0.01 RUB / (без изменений) -0.33% 0.01 RUB / (+0.0002) +2.87%
1 CZK = 3.92 RUB 3.94 RUB / (-0.0169) -0.43% 3.94 RUB / (-0.0751) -1.91% 3.79 RUB / (+0.1308) +3.33%
1 SEK = 8.52 RUB 8.57 RUB / (-0.0579) -0.68% 8.57 RUB / (-0.3714) -4.36% 7.87 RUB / (+0.642) +7.54%
1 CHF = 102.41 RUB 102.85 RUB / (-0.4447) -0.43% 102.85 RUB / (-0.4263) -0.42% 91.17 RUB / (+11.2387) +10.97%
1 ZAR = 4.89 RUB 4.85 RUB / (+0.0303) +0.62% 4.85 RUB / (+0.0085) +0.17% 4.5 RUB / (+0.3828) +7.84%
1 KRW = 0.07 RUB 0.07 RUB / (без изменений) +0.01% 0.07 RUB / (-0.0016) -2.34% 0.06 RUB / (+0.0063) +9.26%
1 JPY = 0.6 RUB 0.6 RUB / (-0.0015) -0.25% 0.6 RUB / (-0.0087) -1.44% 0.61 RUB / (-0.0044) -0.73%
1 AED = 19.31 RUB 0 RUB / (+19.3126) +100% 0 RUB / (+19.3126) +100% Нет информации

На нашем сайте Skolko-budet.info предоставлена актуальная информация по курсам обмена иностранных валют на сегодня, на сейчас и на завтра. Все данные валютных котировок берутся в автоматическом режиме с cbr.ru - официального сайта Цетрального Банка РФ и обнавляются несколько раз в день.


Далее »